Авокадо | 160 кКал | 2 г | 14,66 г | 1,83 г |
Авокадо, Калифорнийские, сырые | 167 кКал | 1,96 г | 15,41 г | 1,84 г |
Авокадо, Флоридские, сырые | 120 кКал | 2,23 г | 10,06 г | 2,22 г |
Агава приготовленная | 0,99 г | 0,29 г | 21,4 г | |
Агава сушеная | 341 кКал | 1,71 г | 0,69 г | 66,38 г |
Агава сырая | 68 кКал | 0,52 г | 0,15 г | 9,63 г |
Айсберг (салат кочанный) | 14 кКал | 0,9 г | 0,14 г | 1,77 г |
Амарант листья, вареные, без соли | 21 кКал | 2,11 г | 0,18 г | 4,11 г |
Амарант листья, сырые | 23 кКал | 2,46 г | 0,33 г | 4,02 г |
Амарант, листья, вареные, с солью | 21 кКал | 2,11 г | 0,18 г | 4,11 г |
Артишок | 47 кКал | 3,27 г | 0,15 г | 5,11 г |
Артишок вареный с солью | 51 кКал | 2,89 г | 0,34 г | 5,69 г |
Артишок вареный, без соли | 53 кКал | 2,89 г | 0,34 г | 6,25 г |
Артишок вареный, замороженные, без соли | 45 кКал | 3,11 г | 0,5 г | 4,58 г |
Артишок замороженные, вареные, с солью | 45 кКал | 3,11 г | 0,5 г | 4,58 г |
Артишок замороженный неприготовленный | 38 кКал | 2,63 г | 0,43 г | 3,85 г |
Артишок испанский, вареный, без соли | 22 кКал | 0,76 г | 0,11 г | 3,63 г |
Артишок испанский, вареный, с солью | 20 кКал | 0,76 г | 0,11 г | 3,04 г |
Артишок испанский, сырой | 17 кКал | 0,7 г | 0,1 г | 2,47 г |
Аурикулярия густоволосистая, сушеная | 284 кКал | 9,25 г | 0,73 г | 2,91 г |
Аурикулярия уховидная, сушеная | 298 кКал | 4,82 г | 0,44 г | 81,03 г |
Аурикулярия уховидная, сырая | 25 кКал | 0,48 г | 0,04 г | 6,75 г |
Базелла белая, приготовленная | 23 кКал | 2,98 г | 0,78 г | 0,61 г |
Баклажан | 24 кКал | 1,2 г | 0,1 г | 4,5 г |
Баклажан, вареный, без соли | 35 кКал | 0,83 г | 0,23 г | 6,23 г |
Баклажан, вареный, с солью | 33 кКал | 0,83 г | 0,23 г | 5,64 г |
Баклажан, сырой | 25 кКал | 0,98 г | 0,18 г | 2,88 г |
Баклажаны маринованные | 49 кКал | 0,9 г | 0,7 г | 7,27 г |
Баклажаны фаршированные овощами по 1-266 | 83 кКал | 2,9 г | 4,5 г | 7,4 г |
Бамбук, побеги вареные, с солью | 11 кКал | 1,53 г | 0,22 г | 0,52 г |
Бамбук, побеги, вареные, без соли | 12 кКал | 1,53 г | 0,22 г | 0,92 г |
Бамбук, побеги, консервированные, сухой продукт без маринада | 19 кКал | 1,72 г | 0,4 г | 1,82 г |
Бамбук, побеги, сырые | 27 кКал | 2,6 г | 0,3 г | 3 г |
Батат, картофель сладкий | 60 кКал | 2 г | 0,05 г | 13,3 г |
Батат, картофель сладкий | 86 кКал | 1,57 г | 0,05 г | 17,12 г |
Батат, картофель сладкий запеченный в кожуре, без соли | 90 кКал | 2,01 г | 0,15 г | 17,41 г |
Батат, картофель сладкий, вареный без соли | 76 кКал | 1,37 г | 0,14 г | 15,22 г |
Батат, картофель сладкий, вареный с солью | 76 кКал | 1,37 г | 0,14 г | 15,22 г |
Батат, картофель сладкий, замороженный, запеченный без соли | 100 кКал | 1,71 г | 0,12 г | 21,6 г |
Батат, картофель сладкий, замороженный, запеченный с солью | 100 кКал | 1,71 г | 0,12 г | 21,6 г |
Батат, картофель сладкий, замороженный, неприготовленный | 96 кКал | 1,71 г | 0,18 г | 20,52 г |
Батат, картофель сладкий, запеченный в кожуре, с солью | 90 кКал | 2,01 г | 0,15 г | 17,41 г |
Батат, картофель сладкий, засахаренный, домашнего приготовления | 164 кКал | 0,89 г | 3,54 г | 30,02 г |
Батат, картофель сладкий, консервированный и вакуумной упаковке | 91 кКал | 1,65 г | 0,2 г | 19,32 г |
Батат, картофель сладкий, консервированный с сиропом | 89 кКал | 0,98 г | 0,2 г | 18,43 г |
Батат, картофель сладкий, консервированный с сиропом, сухой продукт без маринада | 108 кКал | 1,28 г | 0,32 г | 22,36 г |
Батат, картофель сладкий, листья, приготовленные на пару, без соли | 35 кКал | 2,18 г | 0,34 г | 5,48 г |
Батат, картофель сладкий, листья, приготовленные на пару, с солью | 35 кКал | 2,18 г | 0,34 г | 5,48 г |
Батат, картофель сладкий, листья, сырые | 42 кКал | 2,49 г | 0,51 г | 3,52 г |
Батат, картофель сладкий, пюре, консервированный | 101 кКал | 1,98 г | 0,2 г | 21,49 г |
Белокопытник , вареный, без соли | 8 кКал | 0,23 г | 0,02 г | 2,16 г |
Белокопытник японский, сырой | 14 кКал | 0,39 г | 0,04 г | 3,61 г |
Белокопытник, вареный, с солью | 8 кКал | 0,23 г | 0,02 г | 2,16 г |
Белокопытник, консервированный | 3 кКал | 0,11 г | 0,13 г | 0,38 г |
Бок-чой (пак-чой, китайская капуста) | 13 кКал | 1,5 г | 0,2 г | 1,18 г |
Бок-чой (пак-чой, китайская капуста) вареная, без соли | 12 кКал | 1,56 г | 0,16 г | 0,78 г |
Бок-чой (пак-чой, китайская капуста) вареная, с солью | 12 кКал | 1,56 г | 0,16 г | 0,78 г |
Брокколи | 34 кКал | 2,82 г | 0,37 г | 4,04 г |
Брокколи китайская, приготовленная | 22 кКал | 1,14 г | 0,72 г | 1,31 г |
Брокколи, вареная, без соли | 35 кКал | 2,38 г | 0,41 г | 3,88 г |
Брокколи, вареная, с солью | 35 кКал | 2,38 г | 0,41 г | 3,88 г |
Брокколи, ветви, замороженная, вареная, с солью | 28 кКал | 3,1 г | 0,11 г | 2,35 г |
Брокколи, замороженная, вареная с солью | 28 кКал | 3,1 г | 0,12 г | 2,35 г |
Брокколи, замороженная, вареная, без соли | 28 кКал | 3,1 г | 0,12 г | 2,35 г |
Брокколи, замороженная, неприготовленная | 26 кКал | 2,81 г | 0,29 г | 1,78 г |
Брокколи, листья, сырая | 28 кКал | 2,98 г | 0,35 г | 2,76 г |
Брокколи, побеги, замороженные, вареные, без соли | 28 кКал | 3,1 г | 0,11 г | 2,36 г |
Брокколи, побеги, замороженные, неприготовленные | 29 кКал | 3,06 г | 0,34 г | 2,35 г |
Брокколи, стебель, сырая | 28 кКал | 2,98 г | 0,35 г | 5,24 г |
Брокколи, цветы, сырая | 28 кКал | 2,98 г | 0,35 г | 2,76 г |
Брюква | 37 кКал | 1,2 г | 0,1 г | 7,7 г |
Брюква припущенная по 1-214 | 54 кКал | 1,3 г | 1,6 г | 8,4 г |
Брюква, вареная, без соли | 30 кКал | 0,93 г | 0,18 г | 5,04 г |
Брюква, вареная, с солью | 30 кКал | 0,93 г | 0,18 г | 5,04 г |
Брюква, сырая | 37 кКал | 1,08 г | 0,16 г | 6,32 г |
Брюссельская капуста | 35 кКал | 4,8 г | 0,3 г | 3,1 г |
Брюссельская капуста, вареная, без соли | 36 кКал | 2,55 г | 0,5 г | 4,5 г |
Брюссельская капуста, вареная, с солью | 36 кКал | 2,55 г | 0,5 г | 4,5 г |
Брюссельская капуста, замороженная, вареная, без соли | 42 кКал | 3,64 г | 0,39 г | 4,22 г |
Брюссельская капуста, замороженная, вареная, с солью | 42 кКал | 3,64 г | 0,39 г | 4,22 г |
Брюссельская капуста, замороженная, неприготовленная | 41 кКал | 3,78 г | 0,41 г | 4,06 г |
Брюссельская капуста, сырая | 43 кКал | 3,38 г | 0,3 г | 5,15 г |
Валерианелла, сырая | 21 кКал | 2 г | 0,4 г | 3,6 г |
Вассаби, корень, сырой | 109 кКал | 4,8 г | 0,63 г | 15,74 г |
Виноградные листья, консервированные | 69 кКал | 4,27 г | 1,97 г | 1,81 г |
Виноградные листья, сырые | 93 кКал | 5,6 г | 2,12 г | 6,31 г |
Водный шпинат (болотная капуста) | 19 кКал | 2,6 г | 0,2 г | 1,03 г |
Водный шпинат (болотная капуста) вареный, без соли | 20 кКал | 2,08 г | 0,24 г | 1,8 г |
Водный шпинат (болотная капуста) вареный, с солью | 20 кКал | 2,08 г | 0,24 г | 1,8 г |
Водяной кресс (жеруха) | 11 кКал | 2,3 г | 0,1 г | 0,79 г |
Восковая тыква, вареная, без соли | 14 кКал | 0,4 г | 0,2 г | 2,04 г |
Восковая тыква, вареная, с солью | 11 кКал | 0,4 г | 0,2 г | 1,45 г |
Восковая тыква, сырая | 13 кКал | 0,4 г | 0,2 г | 0,1 г |
Голубцы овощные по 1-256 | 95 кКал | 2,2 г | 5,2 г | 9,7 г |
Горох и лук, замороженные, вареные, без соли | 45 кКал | 2,54 г | 0,2 г | 6,43 г |
Горох и лук, замороженные, вареные, с солью | 45 кКал | 2,54 г | 0,2 г | 6,43 г |
Горох и лук, замороженные, неприготовленные | 70 кКал | 3,98 г | 0,32 г | 10,01 г |
Горох и лук, консервированные | 51 кКал | 3,28 г | 0,38 г | 6,27 г |
Горох и морковь, замороженные, вареные, без соли | 48 кКал | 3,09 г | 0,42 г | 7,02 г |
Горох и морковь, замороженные, вареные, с солью | 48 кКал | 3,09 г | 0,42 г | 7,02 г |
Горох и морковь, замороженные, неприготовленные | 53 кКал | 3,4 г | 0,47 г | 7,75 г |
Горох и морковь, консервированные, без добавления соли | 38 кКал | 2,17 г | 0,27 г | 5,18 г |
Горох и морковь, консервированные, стандартная упаковка | 38 кКал | 2,17 г | 0,27 г | 6,48 г |
Горчица листовая, вареная, без соли | 26 кКал | 2,56 г | 0,47 г | 2,51 г |
Горчица листовая, вареная, с солью | 26 кКал | 2,56 г | 0,47 г | 2,51 г |
Горчица листовая, замороженная, вареная, без соли | 19 кКал | 2,27 г | 0,25 г | 0,31 г |
Горчица листовая, замороженная, вареная, с солью | 19 кКал | 2,27 г | 0,25 г | 0,31 г |
Горчица листовая, замороженная, неприготовленная | 20 кКал | 2,49 г | 0,27 г | 0,11 г |
Горчица листовая, сырая | 27 кКал | 2,86 г | 0,42 г | 1,47 г |
Горчица шпинатная, вареная, без соли | 16 кКал | 1,7 г | 0,2 г | 0,8 г |
Горчица шпинатная, вареная, с солью | 16 кКал | 1,7 г | 0,2 г | 0,8 г |
Горчица шпинатная, сырая | 22 кКал | 2,2 г | 0,3 г | 1,1 г |
Гратен из картофеля | 134 кКал | 5,06 г | 7,59 г | 9,46 г |
Гратен из картофеля, домашнего приготовления по рецепту с добавлением маргарина | 132 кКал | 5,06 г | 7,59 г | 9,47 г |
Гратен из картофеля, сухая смесь, неприготовленный | 314 кКал | 8,9 г | 3,7 г | 70,21 г |
Гратен из картофеля, сухая смесь, приготовленный с добавлением воды, молока и масла | 93 кКал | 2,3 г | 4,12 г | 11,94 г |
Грифола курчавая, гриб-баран, мейтаке | 31 кКал | 1,94 г | 0,19 г | 4,27 г |
Джут длинноплодный, вареный, без соли | 37 кКал | 3,68 г | 0,2 г | 5,29 г |
Джут длинноплодный, вареный, с солью | 37 кКал | 3,68 г | 0,2 г | 5,29 г |
Джут длинноплодный, сырой | 34 кКал | 4,65 г | 0,25 г | 5,8 г |
Драники картофельные по 1-242 | 127 кКал | 2,7 г | 4,5 г | 18,6 г |
Желуди, тушеные, апачи | 95 кКал | 6,81 г | 3,47 г | 8,52 г |
Закуска чау-чау, маринованные огурцы и овощи с горчицей, сладкая | 121 кКал | 1,5 г | 0,9 г | 25,14 г |
Запеканка из тыквы по 1-254 | 137 кКал | 4,1 г | 6,1 г | 16,3 г |
Запеканка капустная по 1-248 | 114 кКал | 3,1 г | 5,2 г | 13,5 г |
Запеканка картофельная с овощами по 1-248 | 136 кКал | 3 г | 5,9 г | 17,5 г |
Зелень кориандра (кинза), сырая | 23 кКал | 2,13 г | 0,52 г | 0,87 г |
Икра баклажановая. Консервы | 148 кКал | 1,7 г | 13,3 г | 5,1 г |
Икра кабачковая по 1-92 | 78 кКал | 1,2 г | 4,7 г | 7,7 г |
Икра кабачковая. Консервы | 119 кКал | 1,9 г | 8,9 г | 7,7 г |
Икра свекольная по 1-96 | 119 кКал | 2,3 г | 6,8 г | 11,7 г |
Имбиря корень маринованный, консервированный, с искуственным подсластителем | 20 кКал | 0,33 г | 0,1 г | 2,23 г |
Имбиря корень сырой | 80 кКал | 1,82 г | 0,75 г | 15,77 г |
Кабачки жареные по 1-238 | 88 кКал | 1,1 г | 5,9 г | 7,5 г |
Кабачки запеченные по 1-258 | 140 кКал | 2,7 г | 10 г | 9,7 г |
Кабачки припущенные по 1-216 | 39 кКал | 0,7 г | 1,8 г | 5 г |
Кабачки тушенные в сметане по 2-52 | 69 кКал | 1 г | 4,7 г | 5,9 г |
Кабачки фаршированные овощами по 1-94 | 130 кКал | 2,3 г | 10,5 г | 6,3 г |
Кабачок | 24 кКал | 0,6 г | 0,3 г | 4,6 г |
Кабачок желтый | 19 кКал | 1,01 г | 0,27 г | 2,88 г |
Кабачок желтый вареный, без соли | 19 кКал | 1,04 г | 0,39 г | 2,69 г |
Кабачок желтый вареный, с солью | 19 кКал | 1,04 г | 0,39 г | 2,69 г |
Кабачок желтый консервированный, без соли | 13 кКал | 0,61 г | 0,07 г | 1,56 г |
Кабачок желтый, замороженный | 20 кКал | 0,83 г | 0,14 г | 3,6 г |
Кабачок желтый, замороженный, вареный, без соли | 25 кКал | 1,28 г | 0,2 г | 4,14 г |
Кабачок желтый, замороженный, вареный, с солью | 25 кКал | 1,28 г | 0,2 г | 4,14 г |
Кабачок, все сорта | 16 кКал | 1,21 г | 0,18 г | 2,25 г |
Кабачок, все сорта, вареный, без соли | 20 кКал | 0,91 г | 0,31 г | 2,91 г |
Кабачок, все сорта, вареный, с солью | 20 кКал | 0,91 г | 0,31 г | 2,91 г |
Кале (кудрявая капуста, браунколь) | 35 кКал | 2,92 г | 1,49 г | 0,32 г |
Кале (кудрявая капуста, браунколь), вареная, без соли | 36 кКал | 2,94 г | 1,21 г | 1,3 г |
Кале (кудрявая капуста, браунколь), вареная, замороженная, без соли | 36 кКал | 2,94 г | 1,21 г | 3 г |
Кале (кудрявая капуста, браунколь), замороженная, неприготовленная | 28 кКал | 2,66 г | 0,46 г | 2,88 г |
Кале, вареная, с солью | 44 кКал | 2,94 г | 1,21 г | 3 г |
Кале, замороженная, вареная с солью | 36 кКал | 2,94 г | 1,21 г | 3 г |
Каперсы, консервированные | 23 кКал | 2,36 г | 0,86 г | 1,69 г |
Капуста белокочанная | 25 кКал | 1,28 г | 0,1 г | 3,3 г |
Капуста белокочанная | 28 кКал | 1,8 г | 0,2 г | 4,7 г |
Капуста белокочанная (датская, домашняя и сорта конической формы), прошлогодняя | 24 кКал | 1,21 г | 0,18 г | 3,07 г |
Капуста белокочанная (датская, домашняя и сорта конической формы), урожая текущего года, сырая | 24 кКал | 1,21 г | 0,18 г | 3,07 г |
Капуста белокочанная, вареная, без соли | 23 кКал | 1,27 г | 0,06 г | 3,61 г |
Капуста белокочанная, вареная, с солью | 23 кКал | 1,27 г | 0,06 г | 3,61 г |
Капуста белокочанная, квашеная | 23 кКал | 1,8 г | 0,1 г | 3 г |
Капуста жареная по 2-50 | 50 кКал | 1,8 г | 2,8 г | 4,2 г |
Капуста запеченная по 1-256 | 113 кКал | 2,8 г | 8 г | 7,3 г |
Капуста квашеная, консервированная | 19 кКал | 0,91 г | 0,14 г | 1,38 г |
Капуста краснокочанная | 26 кКал | 0,8 г | 0,2 г | 5,1 г |
Капуста краснокочанная, вареная, без соли | 29 кКал | 1,51 г | 0,09 г | 4,34 г |
Капуста краснокочанная, вареная, с солью | 29 кКал | 1,51 г | 0,09 г | 4,34 г |
Капуста краснокочанная, сырая | 31 кКал | 1,43 г | 0,16 г | 5,27 г |
Капуста маринованная по-японски | 30 кКал | 1,6 г | 0,1 г | 2,57 г |
Капуста отварная по 1-210 | 24 кКал | 1,4 г | 0,1 г | 4,2 г |
Капуста пекинская, приготовленная | 12 кКал | 1,1 г | 0,17 г | 2,23 г |
Капуста припущенная по 1-218 | 37 кКал | 1,7 г | 1,5 г | 4 г |
Капуста тушеная по 1-220 | 75 кКал | 2 г | 3,3 г | 9,2 г |
Капустные котлеты по 1-236 | 153 кКал | 4,2 г | 8,2 г | 15,3 г |
Картофель | 77 кКал | 2 г | 0,4 г | 16,3 г |
Картофель белый неочищенный, печеный | 92 кКал | 2,1 г | 0,15 г | 18,98 г |
Картофель белый неочищенный, сырой | 69 кКал | 1,68 г | 0,1 г | 13,31 г |
Картофель дольками, замороженный | 129 кКал | 2,7 г | 2,2 г | 23,46 г |
Картофель жареный брусочками по 1-230 | 192 кКал | 2,8 г | 9,6 г | 23,5 г |
Картофель жареный во фритюре по 1-230 (картофель фри) | 276 кКал | 3,8 г | 15,5 г | 30,1 г |
Картофель жареный ломтиками (из отварного) по 1-230 | 161 кКал | 2,3 г | 8,6 г | 18,6 г |
Картофель красный неочищенный, печеный | 87 кКал | 2,3 г | 0,15 г | 17,79 г |
Картофель красный неочищенный, сырой | 70 кКал | 1,89 г | 0,14 г | 14,2 г |
Картофель красный, запечённый с кожурой | 87 кКал | 2,3 г | 0,15 г | 17,79 г |
Картофель неочищенный, сырой | 77 кКал | 2,05 г | 0,09 г | 15,39 г |
Картофель О’Брайен (с болгарским перцем) домашнего приготовления | 81 кКал | 2,35 г | 1,28 г | 15,47 г |
Картофель О’Брайен, замороженный, неприготовленный | 76 кКал | 1,83 г | 0,14 г | 15,57 г |
Картофель О’Брайен, замороженный, приготовленный | 204 кКал | 2,22 г | 13,21 г | 20,16 г |
Картофель отваренный в кожуре (в мундире), без соли | 87 кКал | 1,87 г | 0,1 г | 18,33 г |
Картофель отваренный в кожуре (в мундире), кожура с солью | 78 кКал | 2,86 г | 0,1 г | 13,9 г |
Картофель отваренный в кожуре (в мундире), кожура, без добавления соли | 78 кКал | 2,86 г | 0,1 г | 13,91 г |
Картофель отваренный в кожуре (в мундире), с солью | 87 кКал | 1,87 г | 0,1 г | 18,13 г |
Картофель отварной без соли | 86 кКал | 1,71 г | 0,1 г | 18,21 г |
Картофель отварной по 1-206 | 75 кКал | 2 г | 0,4 г | 15,8 г |
Картофель отварной с солью | 86 кКал | 1,71 г | 0,1 г | 18,01 г |
Картофель печеный, кожура, без соли | 198 кКал | 4,29 г | 0,1 г | 38,16 г |
Картофель печеный, с солью | 93 кКал | 1,96 г | 0,1 г | 20,05 г |
Картофель печеный, сердцевина и кожура, с солью | 93 кКал | 2,5 г | 0,13 г | 18,95 г |
Картофель печеный, сердцевина с кожурой, без соли | 93 кКал | 2,5 г | 0,13 г | 18,95 г |
Картофель печеный, сердцевина, без соли | 93 кКал | 1,96 г | 0,1 г | 20,05 г |
Картофель по-селянски, замороженный, неприготовленный | 153 кКал | 2,42 г | 5,78 г | 20,98 г |
Картофель по-селянски, замороженный, приготовленный без соли, после приготовления в духовке | 218 кКал | 3,44 г | 8,2 г | 30,83 г |
Картофель по-селянски, замороженный, приготовленный с солью, после приготовление в духовке | 218 кКал | 3,44 г | 8,2 г | 30,83 г |
Картофель сорта Рассет | 79 кКал | 2,14 г | 0,08 г | 16,77 г |
Картофель сорта Рассет, печеный, сердцевина с кожурой | 95 кКал | 2,63 г | 0,13 г | 19,14 г |
Картофель сушеный | 317 кКал | 6,6 г | 0,3 г | 71,6 г |
Картофель, замороженный целиком, вареный, без соли | 65 кКал | 1,98 г | 0,13 г | 13,12 г |
Картофель, замороженный целиком, вареный, без соли | 63 кКал | 1,98 г | 0,13 г | 12,53 г |
Картофель, запеченный в сметанном соусе по 1-244 | 114 кКал | 2,5 г | 5,3 г | 13,8 г |
Картофель, запеченный с яйцом по 1-244 | 228 кКал | 4,7 г | 14,5 г | 19,5 г |
Картофель, консервированный | 44 кКал | 1,2 г | 0,11 г | 8,49 г |
Картофель, консервированный, без добавления соли, сухой продукт без маринада | 60 кКал | 1,4 г | 0,2 г | 11,2 г |
Картофель, консервированный, сухой продукт без маринада | 60 кКал | 1,41 г | 0,21 г | 11,31 г |
Картофель, приготовленный в микроволновой печи в кожуре, с солью, целиком | 105 кКал | 2,44 г | 0,1 г | 21,94 г |
Картофель, приготовленный в микроволновой печи в кожуре, без соли, целиком | 105 кКал | 2,44 г | 0,1 г | 21,94 г |
Картофель, приготовленный в микроволновой печи в кожуре, сердцевина, без соли | 100 кКал | 2,1 г | 0,1 г | 21,68 г |
Картофель, приготовленный в микроволновой печи в кожуре, сердцевина, с солью | 100 кКал | 2,1 г | 0,1 г | 21,68 г |
Картофель, приготовленный в микроволновой печи, только кожура, без соли | 132 кКал | 4,39 г | 0,1 г | 24,13 г |
Картофель, приготовленный в микроволновой печи, только кожура, с солью | 132 кКал | 4,39 г | 0,1 г | 24,13 г |
Картофель, тушенный с грибами по 1-226 | 134 кКал | 2,5 г | 7,7 г | 13,4 г |
Картофель-пюре домашнего приготовления с добавлением молока и маргарина | 113 кКал | 1,96 г | 4,2 г | 15,44 г |
Картофель-пюре сушеный (дегидрированный), в гранулах не содерщих молока, в сухой форме | 372 кКал | 8,22 г | 0,54 г | 78,41 г |
Картофель-пюре сушеный (дегидрированный), в гранулах содерщих молоко, в сухой форме | 357 кКал | 10,9 г | 1,1 г | 71,1 г |
Картофель-пюре сушеный (дегидрированный), приготовленный из гранул не содержащих молока, с добавлением молока и масла по завершению приготовления | 108 кКал | 2,05 г | 4,96 г | 12,16 г |
Картофель-пюре сушеный (дегидрированный), приготовленный из гранул содержащих молоко, с добавлением воды и маргарина по завершению приготовления | 116 кКал | 2,13 г | 4,8 г | 14,83 г |
Картофель-пюре сушеный (дегидрированный), приготовленный из хлопьев не содержащих молока, с добавлением молока и масла по завершению приготовления | 97 кКал | 1,77 г | 5,13 г | 10,07 г |
Картофель-пюре, приготовленный из гранул не содержащих молоко, в конце приготовления добавлены молоко и маргарин | 108 кКал | 2,05 г | 4,93 г | 12,2 г |
Картофель-пюре, приготовленный из хлопьев не содержащих молоко, в конце приготовления добавлены молоко и маргарин | 113 кКал | 1,9 г | 5,6 г | 12,72 г |
Картофель-фри всех типов, без добавления соли в процессе жарки, замороженный, до готовки (в сыром виде) | 147 кКал | 2,24 г | 4,66 г | 22,91 г |
Таблица содержания в продуктах жиров, белков, углеводов
Таблица содержания в продуктах жиров, белков и углеводов, их энергетическая ценность и пищевая пирамида помогут вам грамотно составить свой рацион питания.
Жиры, белки и углеводы в продуктах и таблице
Прежде всего, давайте выясним: кто же это такие — жиры, белки и углеводы? Что они из себя представляют? Какую роль играют в организме и каково их влияние на здоровье человека?
Употребляя ту или иную пищу, мы получаем необходимые пищевые вещества, тем самым, обеспечивая жизнь и деятельность нашего организма.
Все пищевые вещества подразделяются на макронутриенты и микронутриенты. Нутриенты — это и есть пищевые вещества. Основное различие между ними заключается в количестве их потребления.
Макронутриенты и микронутриенты
Макронутриенты — это такие пищевые вещества, которые следует употреблять в количестве нескольких десятков грамм. К ним относятся жиры, белки и углеводы. А микронутриенты нужно употреблять в количестве миллиграммов или микро-граммов. К ним относятся витамины и минералы.
Таким образом, представленную ниже таблицу с количеством содержащихся белков, жиров и углеводов, можно назвать таблицей содержания макронутриентов в основных продуктах питания.
Существует ещё одно очень важное понятие, о котором не следует забывать — это незаменимые пищевые вещества. По научному они называются эссенциальные и жизнь без них абсолютно невозможна.
К таким незаменимым веществам относятся 9 аминокислот, 1 жирная кислота, 13 витаминов, определенное количество макро и микроэлементов и, конечно-же, вода. Но наш организм очень хитро устроен и способен оставлять незаменимые вещества про запас. К примеру, такого макроэлемента, как кальций, в наших костях запасено аж на 7 лет.
В тоже время, 9 незаменимых аминокислот задерживаются в организме сравнительно не долго. И уже через несколько часов мы начинаем испытывать в них недостаток в виде чувства голода.
Вода способна задерживаться в организме на 4 дня. И, если человек, в течении 5-7 суток, не будет пить воду, он может погибнуть.
Макронутриенты
Итак, для чего же нам нужны пищевые вещества с уже знакомыми названиями макронутриенты? Первая и основная задача, которую решают макронутриенты, а именно жиры, белки и углеводы, заключается в обеспечении организма необходимой энергией.
Углеводы
В роли основного поставщика энергии, выступают углеводы. В связи с этим, возникает вопрос: а какое же их количество должен получать человек в сутки? Какая должна быть их норма?
Считается, что минимальное количество необходимых углеводов находится в интервале от 50 до 100 гм. А для людей, занимающихся спортом или тяжелым физическим трудом, эта цифра увеличивается в разы.
Белки
Не менее важным макронутриентом, способствующим правильной жизни и деятельности организма, является белок. О важности белка говорит известная фраза: жизнь — это способ существования белковых тел. Его роль довольно разнообразна. Он регулирует весь процесс обмена веществ. Так же, как и углеводы, белок снабжает организм необходимой энергией.
Но почему же главная роль в этом процессе отводится не белкам, а углеводам? И опять приходится удивляться мудрости человеческого организма. Белки являются дорогостоящим строительным материалом и использовать их в качестве основного источника энергии будет слишком расточительно. Тем более, что с этой задачей с успехом справляются углеводы. Организм это понимает и самостоятельно руководит процессом. Каждый занят своим делом, от нас требуется только одно — не мешать.
Жиры
Следующим важным макронутриентом являются жиры или, как их ещё называют, липиды. Всеобщая нелюбовь к жирам нисколько не умаляет ту важнейшую роль, которую они играют в процессе обмена веществ. Их функция так же довольно многообразна. Наряду с белками и углеводами, жиры часто используются в качестве источника энергии, хотя и в меньшей степени. Они создают среду для поступления и усвоения организмом таких биологически ценных и активных жиро-растворимых витаминов, как A, D. E и K. Без жиров эти витамины просто не могли бы усвоиться.
Недостаток витамина А способен создать большие проблемы со зрением. Не редко, это способствует возникновению куриной слепоты.
Нехватка витамина К создает проблем со свертываемостью крови.
Недостаток витамина D сродни нехватке в организме кальция. Это приводит к проблемам с костными тканями, суставами, связками. Появляется повышенная ломкость волос и ногтей. Нарушается структура кожного покрова.
Дефицит витамина Е приводит к мышечной дистрофии. Об этом наглядно свидейтельствуют фотографии тех, кто, в погоне за стройным телом, полностью отказался от жирной пищи.
Мы кратко затронули тему об основных макронутриентах, а именно: белках, жирах и углеводах. Но картина будет не полной, если мы ничего не скажем о микронутриентах. Ведь их многочисленные функции не менее важны.
Микронутриенты
Напомню, микронутриенты — это вещества, которые измеряются в мили или микро-дозах. Они делятся на витамины и минералы. А витамины, в свою очередь, делятся на водорастворимые и жирорастворимые.
Всем известно, что недостаток витаминов обуславливает состояние гиповиноза и авитоминоза. Недостаточное количество водорастворимых витаминов таких, как витамин С, вызывает заболевание цингой. А дефицит витаминов группы Б способствует заболеваниям нервной системы. О пагубном влиянии на организм недостаточного количества жирорастворимых витаминов мы уже говорили выше.
Но кроме недостатка витоминов не редко наблюдается их переизбыток. Такое состояние называется гипервитоминозом. И это, в большей степени, касается жирорастворимых витаминов таких, как А, Д, Е, К. Их излишек может привести к формированию мощных аллергических реакций.
Что касается переизбытка водорастворимых витаминов, то тут дело обстоит значительно легче — их излишек просто выводится из организма.
Микроэлементы и макроэлементы
Теперь, осталось поговорить о минералах или микро и макроэлементах. Если суточная норма потребления минеральных веществ превышает 100 мг, то такие вещества называются макроэлементами. К ним относятся, всем известные, кальций, фосфор, натрий и калий.
Минеральные вещества, суточная доза потребления которых составляет менее 100 мг, относятся к микроэлементам. Наиболее типичными представителями микроэлементов являются железо и йод. Недостаток железа — это анемия. Недостаточное количество йода — снижение функции щитовидной железы и формирование зоба.
Пищевая пирамида питания
Итак, мы выяснили, что такое макронутриенты и микронутриенты. И теперь, возникает закономерный вопрос: а что же со всей этой информацией делать? Как применить её для себя на практике? Как построить для себя такой рацион питания, чтобы получать необходимое суточное количество полезных веществ?
Ответ на этот вопрос образный и достаточно простой. Представьте себе некую пищевую пирамиду.
