Ассорти в азиатском стиле | 77,7 | 1,4 | 5 | 7,2 |
Ассорти мясное на хлебе | 375,2 | 11,1 | 26,1 | 25,5 |
Ассорти рыбное на хлебе | 257,9 | 14,6 | 12,9 | 22,2 |
Ассорти фруктовое | 59,4 | 2,4 | 1,3 | 10,3 |
Бутерброд закрытый с говяжьими котлетами | 224 | 11,1 | 6,2 | 30,2 |
Бутерброд из баклажан | 97,8 | 4,3 | 2 | 16,8 |
Бутерброд из жареного мяса | 267,4 | 9,4 | 25 | 1,2 |
Бутерброд из плавленого сыра | 395,9 | 8,4 | 38,5 | 4,2 |
Бутерброд из сыра | 403,2 | 16,9 | 35,8 | 3,6 |
Бутерброд из творога с сельдью | 217,2 | 12,8 | 17,7 | 1,8 |
Бутерброд из хрена | 433,2 | 4,6 | 44,9 | 3 |
Бутерброд пикантный | 316,6 | 11,8 | 20,8 | 21,9 |
Бутерброд с зернистой икрой кеты | 278,6 | 13,1 | 9,3 | 35,7 |
Бутерброд с брынзой | 235,9 | 8,1 | 4 | 44,8 |
Бутерброд с горчичным маслом | 360,3 | 6,5 | 23,4 | 33 |
Бутерброд с зернистой икрой осетровой | 267 | 12,4 | 8,3 | 35,7 |
Бутерброд с килькой | 307,8 | 7,3 | 20,3 | 25,6 |
Бутерброд с килькой и яйцом | 233 | 10,9 | 10,6 | 23,4 |
Бутерброд с любительской колбасой | 275 | 10,63 | 17,88 | 17,75 |
Бутерброд с морковью и сыром | 206 | 7,1 | 11,6 | 19,4 |
Бутерброд с отварной говядиной | 122 | 7,6 | 3,7 | 14,2 |
Бутерброд с селедочным маслом | 341,8 | 6,4 | 22,3 | 30,7 |
Бутерброд с соленой горбушей | 220 | 13,4 | 5,4 | 29,6 |
Бутерброд с творогом и изюмом | 295,5 | 11,8 | 23,8 | 9,1 |
Горячий бутерброд | 301,6 | 7,7 | 26,4 | 8,8 |
Гренки из пшеничного хлеба | 213,8 | 9,7 | 1,1 | 44 |
Гренки острые | 269,3 | 15,4 | 13,2 | 23,6 |
Гренки с сыром | 295,2 | 13,9 | 13,6 | 31,3 |
Закуска “Уральский рулет” | 220,8 | 16,3 | 16,7 | 1,5 |
Закуска из плавленого сыра с яйцом и майонезом | 355,3 | 17,3 | 31,1 | 1,6 |
Закуска овощная с чесноком (марийское национальное блюдо) | 166,4 | 1,7 | 12,5 | 12,5 |
Закуска свекольная с орехами | 177,6 | 6,9 | 5,9 | 25,8 |
Заливное из птицы или дичи, или мясных продуктов в форме | 213,6 | 18,7 | 14,4 | 2,4 |
Икра овощная закусочная | 85,7 | 2 | 4,8 | 9,1 |
Икра осетровых рыб и икра кетовая | 308,5 | 16,7 | 22,4 | 10,7 |
Канапе с бужениной и окороком | 354,9 | 9,9 | 27,6 | 18 |
Канапе с икрой и севрюгой | 253,5 | 11,5 | 15,1 | 19 |
Канапе с икрой, семгой и осетром | 289,2 | 19 | 15,1 | 20,7 |
Канапе с килькой и яйцом | 238,7 | 11,4 | 16,2 | 12,6 |
Канапе с паштетом | 267,3 | 8,6 | 16,2 | 23,1 |
Канапе с паюсной икрой | 233,3 | 10,2 | 14 | 17,7 |
Канапе с сыром | 388,5 | 13,4 | 28,2 | 21,7 |
Канапе с сыром и окороком | 364,9 | 12,8 | 27,1 | 18,5 |
Квашеная капуста с орехами | 82,8 | 4,7 | 0,2 | 16,6 |
Колбаса русская, свадебная | 160,9 | 13,1 | 11,8 | 0,5 |
Колбаски из сельдерея | 114 | 5,3 | 5,1 | 12,6 |
Корзиночки (тарталетки) для закусок | 342 | 9,4 | 15,9 | 43 |
Корзиночки с крабами, креветками, кальмарами или морским гребешком | 360,4 | 11,5 | 25,6 | 22,4 |
Корзиночки с паштетом | 318,6 | 11,8 | 20,8 | 22,3 |
Корзиночки с салатом | 327,9 | 10,8 | 21,9 | 23,2 |
Корзиночки с языком или ветчиной | 311,6 | 11,3 | 19,3 | 24,8 |
Лазанки из картофеля | 60,7 | 3,4 | 3,6 | 3,9 |
Лососина, семга, кета малосоленые | 218,6 | 33 | 9,1 | 1,4 |
Масса из ветчины | 327,3 | 17,4 | 28,5 | 0,3 |
Масса из брынзы | 273,1 | 13,2 | 24 | 1 |
Масса из сыра для бутербродов | 451,7 | 18,1 | 41,1 | 2,6 |
Острая закуска | 32,6 | 1,7 | 0,1 | 6,5 |
Расстегаи закусочные | 266,4 | 13,3 | 9,6 | 33,8 |
Соленые фаршированные огурцы | 65,3 | 3,6 | 3 | 6,4 |
Студень говяжий | 209,3 | 26,6 | 9,9 | 3,7 |
Студень из субпродуктов птицы | 347,4 | 30,2 | 24,4 | 1,9 |
Студень свиной | 354,6 | 25,1 | 27,1 | 2,7 |
Творог с орехами и чесноком | 358,2 | 16,4 | 20,5 | 28,9 |
Творожные шарики | 316,3 | 13,6 | 26,4 | 6,5 |
Творожный бутерброд | 242,7 | 9,5 | 11,2 | 27,6 |
Фарш из пасты “Океан” | 177,5 | 14,8 | 10,9 | 5,3 |
Холодец по-домашнему | 257,8 | 26,1 | 15,5 | 3,6 |
Яйца, фаршированные креветками | 247,4 | 10,3 | 22,2 | 1,6 |
Салаты | ||||
Винегрет | 130,1 | 1,7 | 10,3 | 8,2 |
Винегрет из овощей | 176,9 | 1,9 | 13,9 | 11,7 |
Винегрет из овощей и фруктов | 137,4 | 1,9 | 9,5 | 11,9 |
Винегрет из овощей, яблок и зелени | 104,2 | 1,6 | 7,3 | 8,6 |
Винегрет из перца с картофелем | 97,4 | 3 | 6,2 | 7,9 |
Винегрет по-румынски | 208,1 | 6,2 | 16,8 | 8,7 |
Винегрет с консервированным мясом | 215 | 10,3 | 15,4 | 9,5 |
Винегрет с сельдью | 179,2 | 9,1 | 13 | 6,8 |
Диетический салат из свеклы и яблок | 94,2 | 0,8 | 3 | 17 |
Жареный салат “Универсал” | 26,6 | 1 | 0,2 | 5,5 |
Морковный салат | 88,2 | 0,8 | 7,5 | 4,7 |
Морковь с помидорами и яблоками | 44,4 | 0,8 | 1,6 | 7 |
Огуречный салат | 131,5 | 3,7 | 12 | 2,2 |
Окрошка мясная | 89,1 | 7 | 4,8 | 4,6 |
Окрошка овощная | 48,1 | 1,9 | 1,9 | 6,4 |
Печеночный салат | 104,7 | 8,2 | 7,5 | 1,1 |
Помидоры с огурцами и перцем | 30,7 | 1 | 0,9 | 5 |
Помидоры с огурцами и яблоками | 65,7 | 0,8 | 4,9 | 4,8 |
Помидоры с чесночной заправкой | 70,9 | 3,9 | 1,9 | 10,1 |
Помидоры, фаршированные салатом из яблок и огурцов. | 53,5 | 0,7 | 3,2 | 5,8 |
Редиска со сметаной | 103,5 | 2,7 | 9 | 3 |
Редька в сметане | 111,8 | 2 | 9,2 | 5,5 |
Рыбный салат | 207 | 9,3 | 18,3 | 1,4 |
Салат “Ак-идель” (рыбный с рисом по-башкирски) | 368,8 | 18,4 | 29,6 | 7,5 |
Салат “Архиерейский” | 221,5 | 5,9 | 20,8 | 3 |
Салат “Весна” | 90,3 | 3 | 7,4 | 3,1 |
Салат “Гранат” | 225,9 | 4,7 | 18 | 12 |
Салат “Гранатовый браслет” | 166,6 | 3,9 | 14,2 | 6,1 |
Салат “Грибки” | 77,6 | 6,5 | 4,7 | 2,6 |
Салат “Киевский” | 160,9 | 5 | 12 | 8,8 |
Салат “Копенгагенский” | 75,7 | 3 | 4,8 | 5,4 |
Салат “Кремлевский” | 252,3 | 5,8 | 22,1 | 7,9 |
Салат “Летний” | 102,5 | 3,6 | 7,5 | 5,4 |
Салат “Матрешки” | 125,9 | 11,4 | 8,4 | 1,2 |
Салат “Мимоза” | 296,6 | 6,3 | 28,3 | 4,4 |
Салат “Молдова” | 283,5 | 5,5 | 20,4 | 20,7 |
Салат “Московский” | 280,3 | 4,7 | 24,7 | 10,5 |
Салат “Невеста” | 218,7 | 4,3 | 18,5 | 9,4 |
Салат “Нежность” | 211 | 5,1 | 8,7 | 30 |
Салат “Обжарка” | 132,6 | 3,8 | 11,9 | 2,7 |
Салат “Осенний” из свежих овощей с рыбой | 123 | 8,3 | 7,7 | 5,5 |
Салат “Острый” из картофеля с ветчиной и чесноком | 175 | 5,9 | 10,3 | 15,5 |
Салат “Петровский” грибной с квашеной капустой и огурцами | 110,5 | 1,5 | 10,3 | 3,1 |
Салат “Приятное с полезным” | 101,7 | 8,5 | 0,7 | 16,5 |
Салат “Тихая заводь” | 259,9 | 7,8 | 23,5 | 4,6 |
Салат “Универсал” | 27,2 | 1 | 0,2 | 5,6 |
Салат “Цезарь” | 303,6 | 14,8 | 17,2 | 24 |
Салат “Эгоист” | 252,3 | 10,5 | 19,5 | 9,2 |
Салат “Эксклюзив” | 100,4 | 7,2 | 6,8 | 2,9 |
Салат “Экспериментальный” | 85 | 2,6 | 4,2 | 9,8 |
Салат “Эстонский” | 166,2 | 2,3 | 14,2 | 7,8 |
Салат витаминный | 113,7 | 1,4 | 7,7 | 10,3 |
Салат гороховый с яблоками | 102,3 | 3,3 | 5,3 | 11,2 |
Салат греческий | 188,5 | 3,9 | 17,8 | 3,4 |
Салат для мужчин | 127,5 | 1,6 | 10 | 8,3 |
Салат из белокочанной капусты | 67,9 | 1,8 | 3,6 | 7,6 |
Салат из белокочанной и морской капусты | 84,6 | 1,8 | 5,1 | 8,4 |
Салат из белокочанной капусты с кальмарами | 229,5 | 14 | 17,7 | 3,7 |
Салат из белокочанной капусты с сельдью и шпиком | 185,6 | 13 | 13 | 4,4 |
Салат из белокочанной капусты с яблоками и сельдереем | 85,3 | 1,6 | 5 | 9 |
Салат из белых грибов или шампиньонов | 62,3 | 5,2 | 2,5 | 5,2 |
Салат из бобов | 157,4 | 3,3 | 13,9 | 5 |
Салат из грибов и квашеной капусты | 120,3 | 2 | 8,7 | 8,9 |
Салат из грибов с сельдью | 135,7 | 8,2 | 10,8 | 1,6 |
Салат из зелени с дичью | 230,4 | 6,8 | 18,5 | 9,7 |
Салат из кабачков и помидоров | 103,4 | 1,1 | 9 | 4,8 |
Салат из кальмаров с яблоками | 315,3 | 16,4 | 21,6 | 14,7 |
Салат из капусты с апельсинами | 99,1 | 2,5 | 5,3 | 11,1 |
Салат из капусты с грибами | 106,6 | 5,9 | 5,5 | 9 |
Салат из капусты с яблоками | 32,4 | 1,5 | 0,2 | 6,5 |
Салат из капусты с яблоками | 60,2 | 2,5 | 3,1 | 6 |
Салат из капусты с яблоками и луком | 71,7 | 1,1 | 2,3 | 12,4 |
Салат из картофеля с морской капустой и свеклой | 114 | 2,1 | 7,8 | 9,4 |
Салат из картофеля с редькой и яблоками | 205,8 | 4,2 | 17,9 | 7,5 |
Салат из квашеной капусты | 77,8 | 1,6 | 3,1 | 11,6 |
Салат из квашеной капусты и свеклы | 69,9 | 1,9 | 5 | 4,6 |
Салат из квашеной капусты | 101,7 | 1,4 | 8,1 | 6,2 |
Салат из квашеной капусты с сельдью | 165,3 | 8 | 11,4 | 8,3 |
Салат из кильки в томатном соусе | 283,5 | 5 | 27,2 | 5 |
Салат из кольраби | 144,8 | 2,1 | 12,3 | 7 |
Салат из крабов | 171,8 | 14,7 | 9,5 | 7,3 |
Салат из красного сладкого перца, зеленого горошка и риса | 247,2 | 10 | 5,3 | 42,4 |
Салат из краснокочанной капусты | 64,4 | 0,8 | 3,6 | 7,8 |
Салат из краснокочанной капусты с яблоками | 38,1 | 0,7 | 0,3 | 8,6 |
Салат из краснокочанной капусты с грибами | 97,4 | 1,8 | 6,5 | 8,4 |
Салат из креветок с рисом | 310,1 | 25,6 | 10,3 | 30,6 |
Салат из кукурузы | 317,6 | 8,8 | 8,5 | 54,8 |
Салат из курицы по-архангельски | 195,9 | 4,7 | 15 | 11,3 |
Салат из маринованной свеклы с яблоками | 90,1 | 1,3 | 6,1 | 8 |
Салат из моркови | 191,8 | 5,7 | 7,6 | 26,8 |
Салат из моркови и капусты | 140,6 | 1,7 | 11 | 9,2 |
Салат из моркови с курагой, помидорами и яблоками | 78,2 | 1,2 | 2,8 | 12,8 |
Салат из моркови с орехами и медом | 219,4 | 4,9 | 15,2 | 16,7 |
Салат из моркови с хреном | 141,2 | 1,9 | 12,6 | 5,4 |
Салат из морского гребешка с огурцами | 148,2 | 9 | 11,1 | 3,3 |
Салат из овощей с капустой морской | 136,8 | 2 | 10,6 | 9,1 |
Салат из огурцов | 57 | 1,1 | 4,5 | 3,2 |
Салат из перца | 173 | 1,1 | 16,9 | 4,4 |
Салат из помидоров | 146 | 4,4 | 12,4 | 4,4 |
Салат из помидоров и огурцов | 89,2 | 0,7 | 7,7 | 4,5 |
Салат из помидоров по-чилийски | 19,9 | 0,6 | 0,2 | 4,2 |
Салат из помидоров, огурцов и сладкого перца | 25 | 1,1 | 0,2 | 5,2 |
Салат из птицы или дичи | 198,8 | 5,6 | 15,1 | 10,9 |
Салат из птицы или дичи | 243,5 | 11,2 | 19,4 | 6,3 |
Салат из разных фруктов | 147,3 | 1 | 11,9 | 9,5 |
Салат из редиски со сметаной | 106,4 | 2 | 9,3 | 4 |
Салат из редьки | 204,2 | 2,2 | 19,1 | 6,3 |
Салат из редьки и картофеля по-кабардински | 128,4 | 4,7 | 9,2 | 7,3 |
Салат из репы | 142,6 | 1,8 | 9,4 | 13,6 |
Салат из рыбы | 184,9 | 10,5 | 13 | 6,9 |
Салат из свежей капусты с мясом | 143,1 | 3,7 | 12,8 | 3,6 |
Салат из свежих овощей | 77,5 | 1,6 | 4,4 | 8,3 |
Салат из свеклы и хрена | 95,6 | 1,3 | 5,2 | 11,6 |
Салат из свеклы с орехами | 117,8 | 1,7 | 8,8 | 8,5 |
Салат из свеклы с сыром и чесноком | 211,6 | 7,1 | 17,1 | 7,8 |
Салат из свеклы с черносливом, орехами и чесноком | 284 | 7,1 | 15,6 | 30,7 |
Салат из сельди | 204,1 | 11,9 | 14,7 | 6,4 |
Салат из соленых огурцов и брюквы | 66,6 | 1,9 | 3,7 | 6,8 |
Салат из соленых огурцов и редьки | 90,8 | 1,2 | 7,7 | 4,3 |
Салат из соленых огурцов и свеклы | 95 | 1,4 | 7,6 | 5,6 |
Салат из спаржи | 237,5 | 2,1 | 23,9 | 3,6 |
Салат из стручковой фасоли | 215,9 | 16,1 | 3,9 | 31,1 |
Салат из сырой моркови и репы | 115,9 | 1,5 | 8,8 | 8,2 |
Салат из сырой моркови с яблоками | 82,2 | 1,2 | 4,8 | 9,1 |
Салат из сырой свеклы | 76,7 | 1,2 | 4,7 | 8 |
Салат из творога | 246,4 | 12,6 | 19,2 | 6,1 |
Салат из трески с майонезом | 184,6 | 9,9 | 15 | 2,6 |
Салат из трески с хреном | 164,8 | 8,9 | 10,1 | 10 |
Салат из тыквы | 73 | 0,9 | 6,1 | 3,8 |
Салат из тыквы по-чувашски | 82,9 | 1,2 | 0,2 | 20,4 |
Салат из тыквы с яблоками | 35,7 | 0,6 | 0,3 | 8,2 |
Салат из фасоли | 345,2 | 0,9 | 0,9 | 88,9 |
Салат из цветной капусты | 53,2 | 1,8 | 3,8 | 3,1 |
Салат из цветной капусты, свежих огурцов и помидоров | 77,3 | 2 | 5,3 | 5,6 |
Салат из шампиньонов | 143,1 | 3,9 | 12,5 | 4 |
Салат из щавеля | 200,1 | 2,3 | 18,8 | 5,8 |
Салат из яблок и брусники | 78,6 | 0,8 | 5 | 8,1 |
Салат из яблок и лука | 111,1 | 1 | 8,3 | 8,6 |
Салат из яблок и моркови с орехами | 152,6 | 4,1 | 6,8 | 19,9 |
Салат из яблок и помидоров | 67,1 | 0,8 | 4,1 | 7,2 |
Салат из яблок и сливы | 97,9 | 2,6 | 2,2 | 18,1 |
Салат из яблок и тыквы | 36,2 | 0,6 | 0,3 | 8,3 |
Салат из яблок с орехами | 75,8 | 1,7 | 0,3 | 17,6 |
Салат картофельный | 127,9 | 2,5 | 6,6 | 15,5 |
Салат картофельный с грибами и брусникой | 123,6 | 4,2 | 9,1 | 6,7 |
Салат картофельный с грибами и клюквой | 123,6 | 4,2 | 9,1 | 6,7 |
Салат картофельный с яблоками | 109,5 | 2 | 7,9 | 8,2 |
Салат «Любительский» | 97,3 | 1,5 | 5,5 | 11,2 |
Салат «Муравейник» | 235,4 | 12,6 | 7,9 | 30,2 |
Салат мясной | 254 | 11,8 | 20,7 | 5,4 |
Салат овощной с редькой и яблоками | 157,3 | 2 | 13,5 | 7,4 |
Салат овощной с яблоками и сладким перцем | 123,8 | 1,4 | 10,8 | 5,7 |
Салат по-берлински | 219,7 | 1,9 | 21,6 | 4,8 |
Салат по-деревенски | 113,7 | 2,6 | 7,2 | 10,1 |
Салат по-коми-пермяцки (из квашеной капусты с мясом) | 143 | 10,5 | 10,1 | 2,8 |
Салат по-французски | 166,6 | 2,1 | 14,3 | 7,9 |
Салат по-чешски | 196,6 | 4,2 | 18,4 | 3,8 |
Салат рыбный | 153,3 | 6,4 | 12,4 | 4,4 |
Салат рыбный | 204,2 | 12,1 | 15,7 | 3,9 |
Салат рыбный с морской капустой | 119 | 8,8 | 7,5 | 4,2 |
Салат с кальмарами | 0 | 0 | 0 | 0 |
Салат с колбасой | 182,5 | 4 | 14,8 | 8,9 |
Салат с копченой треской | 122,2 | 6,9 | 8,8 | 4 |
Салат с креветками | 250,9 | 7,7 | 23,3 | 2,7 |
Салат с кукурузой | 319,9 | 7,4 | 22,5 | 23,4 |
Салат с маслом и уксусом | 167,2 | 1,4 | 15,8 | 5,1 |
Салат с сардинами | 85,1 | 6,1 | 2,6 | 10 |
Салат с сельдереем и творогом | 0 | 0 | 0 | 0 |
Салат сезонный | 129,8 | 2,1 | 10,1 | 8,2 |
Салат со сметаной и яйцом | 81,4 | 1,8 | 7 | 3 |
Салат столичный | 325,2 | 15,9 | 27,8 | 3 |
Салат фруктовый со сметанным соусом | 137,7 | 1,1 | 7,9 | 16,6 |
Салат яичный | 214,2 | 7,3 | 19,5 | 2,6 |
Салат-коктейль овощной | 147,4 | 1,8 | 12,8 | 6,6 |
Салат-коктейль рыбный | 217,6 | 13,9 | 17,3 | 1,7 |
Салат-коктейль с ветчиной и сыром | 273,6 | 12,4 | 23,8 | 2,6 |
Салат-коктейль с курицей и фруктами | 245,1 | 10,3 | 19,1 | 8,6 |
Свекла в сладком маринаде | 48,6 | 0,4 | 0,04 | 12,4 |
Свекла с клюквой | 103,7 | 1,5 | 6,2 | 11,2 |
Селедка “под шубой” | 209,5 | 8 | 18,2 | 3,7 |
Сыр картофельный | 154,6 | 9,1 | 9,6 | 8,5 |
Сыр слоеный | 196,1 | 16 | 14,2 | 1,1 |
Сырный салат | 153,4 | 5,6 | 11,6 | 7,2 |
Фальшивый Оливье | 167 | 11,1 | 8,8 | 11,5 |
Черемша с маслом (национальное блюдо народов Севера) | 124,3 | 3,4 | 8,7 | 8,6 |
Яичный салат | 181,7 | 9,7 | 15,1 | 1,9 |
Первые блюда | ||||
Борщ | 57,7 | 3,8 | 2,9 | 4,3 |
Борщ кубанский с кабачками | 88,2 | 4,9 | 5,7 | 4,7 |
Борщ летний (с ботвой свеклы) | 69 | 3,9 | 3,2 | 6,6 |
Борщ московский | 115,5 | 8,3 | 7,2 | 4,6 |
Борщ по-вегетариански | 34,7 | 0,5 | 2,7 | 2,2 |
Борщ с капустой и картофелем | 61,6 | 3,8 | 2,9 | 5,4 |
Борщ с черносливом и грибами | 74 | 4,6 | 3,1 | 7,4 |
Борщ сибирский | 76,7 | 5,4 | 3,4 | 6,5 |
Борщ украинский | 90,2 | 4,4 | 4,4 | 8,7 |
Борщ холодный | 45,7 | 1,5 | 3,2 | 3 |
Говяжий суп | 28,8 | 2,3 | 1,1 | 2,6 |
Голландский зеленый суп | 65,3 | 4,8 | 1,4 | 8,8 |
Гороховый суп | 54,3 | 2,2 | 3 | 5 |
Грибной борщ | 27,1 | 0,7 | 2,1 | 1,4 |
Грибной суп | 50,9 | 0,8 | 3,4 | 4,6 |
Куриный суп с макаронами | 59,7 | 4,5 | 3,3 | 3,1 |
Литовский холодный борщ | 63,8 | 2,9 | 2,2 | 8,6 |
Лэпсытепх (бульон с жареными орешками из муки и зажаркой – адыгейское национальное блюдо) | 167,1 | 11,4 | 10,3 | 7,6 |
Молочный суп с морковью | 33,6 | 1,6 | 1,5 | 3,7 |
Похлебка грибная (карельское национальное блюдо) | 81,6 | 3,1 | 4,1 | 8,5 |
Похлебка из сардин в горшочке | 115,8 | 6,4 | 6,9 | 7,5 |
Похлебка по-суворовски | 70,4 | 8,7 | 2,4 | 3,8 |
Похлебка рыбная по-сибирски | 57,8 | 4,8 | 1,5 | 6,7 |
Похлебка старомосковская | 94,1 | 3,6 | 7,1 | 4,2 |
Рассольник | 40,4 | 0,9 | 1,6 | 5,9 |
Рассольник ленинградский | 53,3 | 1,3 | 1,7 | 8,8 |
Рассольник по-кубански | 100,8 | 4,9 | 5,7 | 7,9 |
Рисовый грибной суп | 62,7 | 2 | 2,2 | 9,3 |
Свекольник холодный | 62,6 | 1,8 | 3,6 | 6,2 |
Сладкий суп из черники с клецками | 75,8 | 1,4 | 1,3 | 15,6 |
Суп “Ереванский” | 54,1 | 3,1 | 1,9 | 6,5 |
Суп “Хинкал” (суп с мясом и ракушками – дагестанское национальное блюдо) | 125,1 | 10,2 | 6,1 | 7,8 |
Суп вишневый с клецками | 79,3 | 2 | 1,1 | 16,4 |
Суп гороховый с яблоками | 44 | 2,5 | 2,3 | 3,6 |
Суп грибной картофельный | 45,5 | 0,8 | 3,7 | 2,6 |
Суп из белых грибов с макаронами | 58,1 | 1,4 | 4,7 | 2,8 |
Суп из говядины | 41,9 | 2,4 | 2,5 | 2,6 |
Суп из клюквы и яблок | 51 | 0,4 | 1,9 | 8,7 |
Суп из моркови и кефира | 58 | 2,3 | 2,1 | 8 |
Суп из овощей | 36,7 | 1,7 | 1,6 | 4,2 |
Суп из овсяных хлопьев с яблоками | 48,1 | 1,7 | 1,5 | 7,4 |
Суп из свежих помидоров | 37,4 | 0,9 | 2,1 | 4 |
Суп из свекольной ботвы и щавеля | 46,6 | 1,7 | 3,8 | 1,6 |
Суп из смеси сухофруктов | 80,5 | 0,5 | 0 | 20,9 |
Суп из спаржи | 78 | 2,6 | 4,8 | 6,6 |
Суп из утки | 283 | 10,9 | 23 | 8,6 |
Суп из фасоли с орехами | 67 | 2,3 | 4,8 | 3,8 |
Суп из цветной капусты | 36,8 | 1 | 3,2 | 1,1 |
Суп из черники с клецками | 105,4 | 4,6 | 2,3 | 17,6 |
Суп из черники с макаронами | 34,2 | 0,5 | 0,8 | 6,6 |
Суп из чечевицы | 67,8 | 2,5 | 4,2 | 5,2 |
Суп картофельный | 50,6 | 1,3 | 1,1 | 9,4 |
Суп картофельный с бобовыми | 73,3 | 2,7 | 2,4 | 10,8 |
Суп картофельный с грибами | 42,2 | 1,7 | 1,2 | 6,5 |
Суп картофельный с кальмарами | 62,4 | 4 | 2,4 | 6,5 |
Суп картофельный с крупой | 53,6 | 1,3 | 1,2 | 10 |
Суп картофельный с макаронными изделиями | 47,7 | 1,3 | 1 | 8,8 |
Суп картофельный с мясными фрикадельками | 57,6 | 3,3 | 2,2 | 6,5 |
Суп картофельный с рыбными фрикадельками | 48,9 | 2,5 | 1,6 | 6,6 |
Суп картофельный со сладким перцем | 55,9 | 0,9 | 3,7 | 4,9 |
Суп лапша грибная | 41,3 | 1,6 | 2,1 | 4,1 |
Суп молочный рисовый | 99,2 | 3,1 | 5 | 11,1 |
Суп молочный с грибами | 67,2 | 2,5 | 3,3 | 7,3 |
Суп молочный с картофельными “стружками” | 51,3 | 1,4 | 3,6 | 3,5 |
Суп молочный с клецками | 110,9 | 3,8 | 5,2 | 13 |
Суп молочный с крупой | 68,2 | 2,6 | 2,8 | 8,7 |
Суп молочный с макаронными изделиями | 64,6 | 2,8 | 2,7 | 7,7 |
Суп молочный с овощами | 84,9 | 4,5 | 2,8 | 11,2 |
Суп молочный с рисом | 61,9 | 2,2 | 2,8 | 7,5 |
Суп молочный с рисом | 81 | 2,1 | 3,9 | 10 |
Суп молочный с тыквой | 50,9 | 2,1 | 1,7 | 7,2 |
Суп молочный с тыквой и манной крупой | 50 | 2 | 2,2 | 5,4 |
Суп овощной на отваре шиповника | 67,8 | 2,3 | 3,2 | 7,9 |
Суп пикантный с креветками | 81,9 | 9 | 2,7 | 5,7 |
Суп полевой | 93,5 | 1,5 | 5,9 | 9,2 |
Суп с крупой | 41,5 | 0,7 | 1,9 | 5,7 |
Суп с макаронными изделиями | 39 | 0,9 | 2 | 4,5 |
Суп с перловой крупой | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суп с рыбными варениками | 64,3 | 5,2 | 2,6 | 5,3 |
Суп с рыбными фрикадельками | 28,8 | 3,7 | 0,6 | 2,3 |
Суп с фрикадельками | 24 | 1,7 | 0,9 | 2,3 |
Суп со шпинатом и грибами | 76,8 | 1,8 | 7,6 | 0,5 |
Суп фасолевый | 66,3 | 1,7 | 4,8 | 4,2 |
Суп холодный “Таратор” | 146,1 | 3,9 | 10 | 10,7 |
Суп-крем из тыквы | 92,5 | 3,4 | 4,6 | 10 |
Суп-лапша домашняя | 47,8 | 1,2 | 2,4 | 5,9 |
Суп-лапша с помидорами по-казачьи | 67,4 | 4 | 4,1 | 4 |
Суп-пюре из зеленого горошка | 82,7 | 4 | 3 | 10,5 |
Суп-пюре из кабачков или тыквы | 47 | 1,3 | 2,8 | 4,5 |
Суп-пюре из картофеля и моркови | 37,7 | 0,6 | 2,9 | 2,4 |
Суп-пюре из моркови по 1-182 | 39 | 1,2 | 1,8 | 4,5 |
Суп-пюре из печени | 67,9 | 3,7 | 4,1 | 4,3 |
Суп-пюре из птицы | 93,1 | 4,8 | 6,8 | 3,5 |
Суп-пюре из разных овощей | 60,3 | 2,3 | 2,8 | 7 |
Суп-пюре из черники | 33,5 | 0,3 | 1,3 | 5,5 |
Суп-салат “Садовый” | 62,8 | 5,6 | 2,8 | 4 |
Сырный суп | 93,4 | 4,7 | 6,9 | 3,2 |
Уха ладожская с кнелями и расстегаями | 85,2 | 13,4 | 2,5 | 2,5 |
Уха ростовская | 70,1 | 8,5 | 2,2 | 4,4 |
Уха рыбацкая | 66,7 | 8,5 | 1,9 | 4,3 |
Уха с перловой крупой | 66,3 | 9,3 | 1 | 5,4 |
Уха с расстегаями | 85,3 | 10,4 | 2,9 | 4,7 |
Фасолевый суп | 48,1 | 2,3 | 1,6 | 6,6 |
Харчо | 114,9 | 8 | 3,6 | 13,6 |
Хирмаса (суп из субпродуктов с лапшой домашней – бурятское национальное блюдо) | 85,6 | 4,3 | 5,5 | 5 |
Холодный борщ с редькой | 32,3 | 0,9 | 2 | 2,9 |
Щи боярские | 48,3 | 3,5 | 2,6 | 2,9 |
Щи зеленые с яйцом | 44,9 | 1,9 | 3,2 | 2,2 |
Щи из квашеной капусты | 37,2 | 2 | 2,8 | 1 |
Щи из клевера и щавеля | 116,3 | 3,3 | 8,9 | 6,1 |
Щи из свежей белокочанной капусты | 17,1 | 0,5 | 0,8 | 2,2 |
Щи из свежей капусты | 33,3 | 1 | 1,9 | 3,4 |
Щи из свежей капусты с картофелем | 41,6 | 1,1 | 2,1 | 4,9 |
Щи из щавеля | 45,3 | 2,1 | 3,1 | 2,4 |
Щи по-уральски (с крупой) | 31,5 | 0,8 | 1,8 | 3,2 |
Щи с ячневой крупой | 47,6 | 2,3 | 3,6 | 1,6 |
Юшка картофельная с кабачками и помидорами | 74,6 | 3,5 | 4,3 | 6 |
Яблочный суп со сметаной | 50,5 | 0,8 | 3,2 | 4,9 |
Вторые блюда | ||||
Азу | 177,6 | 9,3 | 12,2 | 7,25 |
Антрекот | 317,2 | 21,5 | 25 | 1,3 |
